Mon-Thur: 8am - 5:30pm
Fri: 8am - 5:30pm | Sat: 8am - 1pm
| #57s Stone (Washed Stone) | Gray Price Per Ton* | White Price Per Ton* |
| 1 Ton | $99 | $114 |
| 2 Tons | $95 | $110 |
| 3 Tons | $89 | $104 |
| 4-6 Tons | $85 | $100 |
| 7-9 Tons | $79 | $94 |
| 10-12 Tons | $75 | $89 |
| 13-14 Tons | $69 | $87 |
| 15-22 Tons | $59 | $80 |
| 23 Tons | $39 | $67 |
| 46 Tons (2 trips) | $38 | $66 |
| 69 Tons (3 trips) | $35 | $64 |
| 92 Tons (4 trips) | $32 |
#57s Stone - Gray
#57s Stone in White| CR-6 Stone | Price Per Ton* |
| 1 Ton | $99 |
| 2 Tons | $95 |
| 3 Tons | $89 |
| 4-6 Tons | $85 |
| 7-9 Tons | $79 |
| 10-12 Tons | $75 |
| 13-14 Tons | $69 |
| 15-22 Tons | $59 |
| 23 Tons | $39 |
| 46 Tons (2 trips) | $38 |
| 69 Tons (3 trips) | $37 |
| 92 Tons (4 trips) | $32 |
CR6 Stone| #8 Patio Chips | Price Per Ton* |
| 1 Ton | 99 |
| 2 Tons | 95 |
| 3 Tons | 89 |
| 4-6 Tons | 85 |
| 7-9 Tons | 79 |
| 10-12 Tons | 75 |
| 13-14 Tons | 69 |
| 15-22 Tons | 59 |
| 23 Tons | 39 |
| 46 Tons (2 trips) | 38 |
| 69 Tons (3 trips) | 35 |
| 92 Tons (4 trips) | 32 |
Patio Chip
Patio Chip| Catskill Cobblestone 1/2-1 1/2" & 2-6" |
Price Per Ton* |
| 1 ton | 179.00 |
| 2 tons | 175.00 |
| 3 tons | 169.00 |
| 4-6 tons | 159.00 |
| 7-9 tons | 150.00 |
| 10-23 tons | 140.00 |
Catskill Cobblestone 1/2 - 1 1/2"
Catskill
Cobblestone 1/2 - 1 1/2”| Tan River Rock | Price Per Ton* |
| 1 ton | 139.00 |
| 2 tons | 135.00 |
| 3 tons | 129.00 |
| 4-6 tons | 125.00 |
| 7-9 tons | 119 |
| 10-12 tons | 109 |
| 13-22 tons | 105 |
| 23 tons | 90 |
| 46 tons | 89 |
| 69 tons | 85 |
Tan River Rock 2-5”
Tan River Rock 1-3”
| #2 Stone- 8 ton minimum | Price Per Ton* |
| 8-9 tons | $89 |
| 10-12 tons | $85 |
| 13-14 tons | $79 |
| 15-22 tons | $69 |
| 23 tons (full truck) | $49 |
#2 Stone
| Gabion 3 to 6” - 8 ton minimum | Price Per Ton* |
| 8-9 tons | $89 |
| 10-12 tons | $85 |
| 13-14 tons | $79 |
| 15-22 tons | $69 |
| 23 tons (full truck) | $49 |
| Masonry Sand & Pea Gravel | Price Per Ton* (Pick-up $60 Price per ton) |
| 1 Ton | 110 |
| 2 Tons | 105 |
| 3 Tons | 100 |
| 4-6 Tons | 95 |
| 7-9 Tons | 90 |
| 10-12 Tons | 85 |
| 13-14 Tons | 80 |
| 15-22 Tons | 70 |
| 23 Tons | 65 |
Masonry Sand| Asphalt Millings | |
| 1 Ton | $74 |
| 2 Tons | $70 |
| 3 Tons | $64 |
| 4-6 Tons | $60 |
| 7-9 Tons | $54 |
| 10-12 Tons | $50 |
| 13-14 Tons | $47 |
| 15-22 Tons | $40 |
| 23 Tons | $27 |
| 45 Tons (2 trips) | $26 |
| 69 Tons (3 trips) | $24 |
*Price does not include tax or delivery
1 ton is equal to 100 square feet (2
inches deep), or 80 square feet (3 inches deep)




*Stone is a natural product and colors may vary.
Stone sizes are approximate and can vary
by load.
If you are searching the internet for “stone delivery near me” or “landscape supplies near me” or any of the following cities / zip codes in Howard County Maryland: Clarksville 21029, Columbia 20588, 21044, 21045, 21046, Cooksville 21723, Dayton 21036, Elkridge 21075, Ellicott City 21041, 21042, 21043, Fulton 20759, Glenelg 21737, Glenwood 21738, Highland 20777, Laurel 20723, 20724, Marriottsville 21104, Mount Airy (HC Only) 21771, Savage 20763, Sykesville 21784, West Friendship 21794, Woodbine 21797, Woodstock 21163, make sure to give us a call today to place your delivery order.